Indoor 19mm Spielfäche, Holz Kein Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 65 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 180 Euro Test: 5 (1) |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz Kein Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 65 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 180 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 16mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 64 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 190 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 16mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 64 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 190 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 16mm Spielfäche, Holz Kein Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 57 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 160 Euro Test: 5 (1) |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz Kein Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 66 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 180 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz Kein Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 66 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 180 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz Kein Rahmenprofil 25mm Rundrohrprofil 71 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 200 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 25x25mm Vierkantprofil 74 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 220 Euro Test: 5 (1) |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 25x25mm Vierkantprofil 74 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 220 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 25x25mm Vierkantprofil 77 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 240 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 25x25mm Vierkantprofil 77 kg (Gewicht) Klasse D Norm Preis: ca. 240 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 36mm Rahmenprofil 40mm Rundrohrprofil 64 kg (Gewicht) Klasse C Norm Preis: ca. 300 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 50mm Rahmenprofil 30x30mm Vierkantprofil 87 kg (Gewicht) Klasse C Norm Preis: ca. 270 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 19mm Spielfäche, Holz 50mm Rahmenprofil 30x30mm Vierkantprofil 87 kg (Gewicht) Klasse C Norm Preis: ca. 270 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor 22mm Spielfäche, Holz 50mm Rahmenprofil 50x30mm Vierkantprofil 100 kg (Gewicht) Klasse B Norm Preis: ca. 300 Euro Test: Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-12i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 65 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | 5 (1 Testbericht) |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-13i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 65 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-26i | |
---|---|
Spielfläche: | 16mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 64 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-27i | |
---|---|
Spielfläche: | 16mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 64 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-52i | |
---|---|
Spielfläche: | 16mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 57 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-53i | |
---|---|
Spielfläche: | 16mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 57 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | 5 (1 Testbericht) |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-72i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 66 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S1-73i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 66 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S2-72i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 71 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S2-73i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | Nein |
Gewicht: | 71 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S3-46i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25x25mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 74 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | 5 (1 Testbericht) |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S3-47i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25x25mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 74 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S3-72i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25x25mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 77 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S3-73i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 25x25mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 77 kg |
EN 14468-1 Klasse: | D, Freizeitsport |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S3-86i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 40mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 64 kg |
EN 14468-1 Klasse: | C, Freizeitsport (hohe Qualität) |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S3-87i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 40mm Rundrohrprofil |
Rahmenprofil: | 36mm |
Gewicht: | 64 kg |
EN 14468-1 Klasse: | C, Freizeitsport (hohe Qualität) |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S4-72i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 30x30mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 50mm |
Gewicht: | 87 kg |
EN 14468-1 Klasse: | C, Freizeitsport (hohe Qualität) |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S4-73i | |
---|---|
Spielfläche: | 19mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 30x30mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 50mm |
Gewicht: | 87 kg |
EN 14468-1 Klasse: | C, Freizeitsport (hohe Qualität) |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S5-72i | |
---|---|
Spielfläche: | 22mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 50x30mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 50mm |
Gewicht: | 100 kg |
EN 14468-1 Klasse: | B, Schulsport + Verein |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S5-73i | |
---|---|
Spielfläche: | 22mm, Holz Feinspanplatte |
Untergestell: | 50x30mm Vierkantprofil |
Rahmenprofil: | 50mm |
Gewicht: | 100 kg |
EN 14468-1 Klasse: | B, Schulsport + Verein |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Indoor Tischtennisplatte Sponeta S7-13 | |
---|---|
Spielfläche: | nicht bekannt |
Untergestell: | nicht bekannt |
Rahmenprofil: | nicht bekannt |
Gewicht: | nicht bekannt |
EN 14468-1 Klasse: | nicht bekannt |
tischtennis-db Test: | Keine Testberichte |
Eine gute Tischtennisplatte muß vor allem stabil sein. Ein solides Untergestell (Tischbeine + Streben) und eine dicke Spielfläche machen eine gute Tischtennisplatte aus. Bei wetterfesten Outdoor Tischtennisplatten mit Melaminharz-Spielfläche sind Stärken ab 5mm empfehlenswert. Bei der Indoor Tischtennisplatte empfehlen wir eine Holz-Spielfläche mit 19mm oder stärker. Rahmenprofile verstärken weiterhin die Stabilität der Spielfläche; sind also wichtig.
Unsere Empfehlung ist eine Sponeta Tischtennisplatte, weil die Preise vernünftig sind und die Qualität sehr gut ist. Alles zum Thema wetterfeste Outdoor Tischtennisplatte und Indoor Tischtennisplatte haben wir im Tischtennisplatten Ratgeber zusammengefasst: Welche Tischtennisplatte kaufen...
Bewertung | EN Norm 14468-1 | Einsatzbereich | Ebenheitstoleranz | Ballrücksprunghöhe |
---|---|---|---|---|
SEHR GUT | Klasse A | Hochleistungssport | 4mm | 230mm - 260mm |
GUT | Klasse B | Schul- und Vereinssport | 7mm | 230mm - 260mm |
OK | Klasse C | Freizeitsport (hohe Qualität) | 10mm | ≥ 210mm |
NAJA | Klasse D | Freizeitsport | 15mm | ≥ 210mm |
Serie | EN Norm | Einsatzbereich | Empfehlung | Preis ca. |
---|---|---|---|---|
Wir empfehlen die Sponeta Tischtennisplatte S5 aus der SchoolLine-Serie oder höher: S5-73i = Indoor, S5-73e = Outdoor.
Die Sponeta S5 Indoor \ Sponeta S5 Outdoor ist für den privaten Bereich eine gute Wahl und auch robust genug für "rabiate Kinder". Wetterfeste Outdoor-Tischtennisplatten (erkennbar am "e" in Bezeichnung) kosten ca. 100 Euro mehr im Vergleich zur Indoor-Version. |
||||
Sponeta S1\S2 | Klasse D | Freizeitsport | Bedingt | bei Amazon |
Sponeta S3 | Klasse C,D | Freizeitsport | Bedingt | bei Amazon |
Sponeta S4 | Klasse C | Freizeitsport | Bedingt | bei Amazon |
Sponeta S5 Unser Tipp | Klasse B | Schulsport + Verein | Ja | bei Amazon |
Sponeta S6 | Klasse B,A | Schulsport + Verein | Ja | bei Amazon |
Sponeta S7 | Klasse A, ITTF | Verein + Wettkampf | Ja | bei Amazon |
Outdoor Tischtennisplatte bei Amazon... | |
Indoor Tischtennisplatte bei Amazon... |